
El bono termina; la digitalización útil continúa.
Si ya tienes un bono concedido o un acuerdo en marcha, te ayudamos a implantar, usar y justificar la solución con orden.
Si todavía buscas financiar tu proyecto, revisamos otras ayudas que puedan encajar y diseñamos una ruta viable sin depender de una convocatoria cerrada.
Información actualizada el 24/07/2026
Las convocatorias anteriores de Kit Digital están cerradas. Si se publica una nueva convocatoria, actualizaremos esta página con enlace a la fuente oficial, beneficiarios, cuantía y plazo.
Tres rutas, según dónde estés
Tengo bono concedido
Revisamos plazos, categoría, acuerdo, implantación y documentación pendiente.
Revisar mi bonoYa tengo solución
Ayudamos con adopción, soporte, incidencias y continuidad del servicio.
Necesito soporteQuiero digitalizarme
Analizamos otras ayudas y una inversión escalonada basada en retorno.
Estudiar mi proyectoEn World Outsourcing queremos informarte
En World Outsourcing queremos informarte de la subvención Kit Digital de Next Generation EU cómo parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El Plan Kit Digital es una iniciativa llevada a cabo por el Gobierno de España. El objetivo de esta acción es subvencionar la implantación de soluciones digitales que presenta actualmente el mercado para acelerar así la transformación digital.
¿Quién puede beneficiarse?
Las soluciones digitales que presenta este plan están dirigidas a las pequeñas empresas, microempresas y trabajadores autónomos de cualquier sector.
¿Cómo puedes conseguir el bono digital?
Para conseguir tu bono digital debes cumplir con las condiciones que han quedado establecidas en las bases de la convocatoria de la ayuda del Kit Digital. Si cumples con todas las condiciones, podrás acceder a las soluciones de digitalización.
Importe de la ayuda según plantilla
Autónomos y empresas de hasta 3 empleados
Empresas entre 3 y 9 empleados
Empresas entre 10 y 50 empleados
Empresas entre 51 y 100 empleados
Empresas entre 101 y 250 empleados
Instrucciones para solicitar el bono
- Realiza un test de autodiagnóstico en la plataforma AceleraPyme para comprobar el nivel de digitalización de tu empresa.
- Registra tu empresa rellenando el formulario online para acceder al área privada de la plataforma.
- Completa los test de madurez digital y de ciberseguridad para conocer el estado de tu pyme.
- Consulta el catálogo de soluciones del Kit Digital y escoge los servicios que tu empresa necesita.
- Solicita la ayuda Kit Digital en la sede electrónica de Red.es.
¿Cómo puedes emplear tu bono Digital?
Estas soluciones deben contratarse única y exclusivamente a través de agentes digitalizadores formalmente reconocidos y registrados en la plataforma Acelera Pyme.
Digitalizarse es crecer, y junto a nuestro gran equipo de profesionales que pondrán todo su cariño, esfuerzo y dedicación en tu proyecto, alcanzaremos juntos este crecimiento y digitalización tan esperados.
Ayudas por segmento para las Categorías de Soluciones de Digitalización
| Categoría de Soluciones de Digitalización | Meses de prestación | Segmento III 0 < X¹ < 3 empleados | Segmento II 3 ≤ X¹ < 10 empleados | Segmento I 10 ≤ X¹ < 50 empleados | Segmento IV 50* ≤ X¹ < 100 empleados | Segmento V 100 ≤ X¹ < 250 empleados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitio Web y Presencia básica en Internet | 12 | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | — | — |
| Comercio electrónico | 12 | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Gestión de Redes Sociales | 12 | 2.000 € | 2.500 € | 2.500 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Gestión de Clientes | 12 | 2.000 € (incluye 1 usuario) | 2.000 € (incluye 1 usuario) | 4.000 € (incluye 3 usuarios) | 10.000 € (incluye 10 usuarios) | 14.000 € (incluye 15 usuarios) |
| Business Intelligence y Analítica | 12 | 1.500 € (incluye 1 usuario) | 2.000 € (incluye 1 usuario) | 4.000 € (incluye 3 usuarios) | 7.000 € (incluye 10 usuarios) | 8.000 € (incluye 15 usuarios) |
| Gestión de Procesos | 12 | 2.000 € (incluye 1 usuario) | 3.000 € (incluye 3 usuarios) | 6.000 € (incluye 10 usuarios) | 15.000 € (incluye 20 usuarios) | 18.000 € (incluye 25 usuarios) |
| Gestión de la facturación y factura electrónica | 12 | 1.000 € (incluye 1 usuario) | 2.000 € (incluye 3 usuarios) | 2.000 € (incluye 3 usuarios) | 3.000 € (incluye 6 usuarios) | 3.000 € (incluye 6 usuarios) |
| Servicios y herramientas de Oficina Virtual | 12 | 250 €/usuario (hasta 2) | 250 €/usuario (hasta 9) | 250 €/usuario (hasta 48) | 250 €/usuario (hasta 99) | 250 €/usuario (hasta 116) |
| Comunicaciones Seguras | 12 | 125 €/usuario (hasta 2) | 125 €/usuario (hasta 9) | 125 €/usuario (hasta 48) | 125 €/usuario (hasta 99) | 125 €/usuario (hasta 232) |
| Ciberseguridad | 12 | 125 €/dispositivo (hasta 2) | 125 €/dispositivo (hasta 9) | 125 €/dispositivo (hasta 48) | 125 €/dispositivo (hasta 99) | 125 €/dispositivo (hasta 232) |
| Presencia avanzada en Internet | 12 | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Marketplace | 12 | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | — | — |
| Servicio de Ciberseguridad Gestionada | 12 | — | — | — | 200 €/dispositivo (hasta 99) | 200 €/dispositivo (hasta 145) |
| Gestión de clientes con IA asociada | 12 | — | — | — | 18.000 € (incluye 10 usuarios, mín. formación a 3) | 24.000 € (incluye 15 usuarios, mín. formación a 5) |
| Business Intelligence y Analítica e IA asociada | 12 | — | — | — | 8.000 € (incluye 10 usuarios, mín. formación a 3) | 9.000 € (incluye 15 usuarios, mín. formación a 5) |
| Gestión de procesos con IA asociada | 12 | — | — | — | 16.000 € (incluye 20 usuarios, mín. formación a 3) | 19.000 € (incluye 25 usuarios, mín. formación a 5) |
| Puesto de trabajo seguro | 12 | 1.000 €/dispositivo (máx. 1) | — | — | — | — |
¹ Siendo X el número de empleados, según lo dispuesto en el artículo 7.
* Excepción del artículo 7.2.d): En el segmento IV se incluyen las empresas con menos de 50 empleados que tengan consideración de mediana empresa al superar el volumen de negocios anual y balance general anual de 10 millones de euros.

